城东客运站 至 澄县
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 耗时 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达9:30 | 
| 06:18 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达9:48 | 
| 06:36 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达10:06 | 
| 07:00 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达10:30 | 
| 07:16 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达10:46 | 
| 07:32 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达11:02 | 
| 07:40 | 澄县 | 中型高级 | 28.00 | 渭南 | 到达11:10 | 
| 07:48 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达11:18 | 
| 08:11 | 澄县 | 中型高级 | 28.00 | 渭南 | 到达11:41 | 
| 08:20 | 澄县 | 大型高级 | 28.00 | 渭南 | 到达11:50 | 
| 08:27 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达11:57 | 
| 08:43 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达12:13 | 
| 08:59 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达12:29 | 
| 09:00 | 澄县 | 中型高级 | 28.00 | 渭南 | 到达12:30 | 
| 09:15 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达12:45 | 
| 09:20 | 澄县 | 大型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达12:50 | 
| 09:31 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达13:01 | 
| 09:47 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达13:17 | 
| 10:03 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达13:33 | 
| 10:20 | 澄县 | 中型高级 | 28.00 | 渭南 | 到达13:50 | 
| 10:26 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达13:56 | 
| 10:42 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达14:12 | 
| 10:58 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达14:28 | 
| 11:14 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达14:44 | 
| 11:37 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达15:07 | 
| 11:40 | 澄县 | 大型高级 | 28.00 | 渭南 | 到达15:10 | 
| 11:53 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达15:23 | 
| 12:00 | 澄县 | 大型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达15:30 | 
| 12:09 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达15:39 | 
| 12:25 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达15:55 | 
| 12:41 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达16:11 | 
| 13:00 | 澄县 | 中型高级 | 28.00 | 渭南 | 到达16:30 | 
| 13:04 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达16:34 | 
| 13:20 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达16:50 | 
| 13:36 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达17:06 | 
| 13:52 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达17:22 | 
| 14:00 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达17:30 | 
| 14:08 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达17:38 | 
| 14:20 | 澄县 | 中型高级 | 28.00 | 渭南 | 到达17:50 | 
| 14:31 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达18:01 | 
| 14:47 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达18:17 | 
| 15:03 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达18:33 | 
| 15:19 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达18:49 | 
| 15:20 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达18:50 | 
| 15:35 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达19:05 | 
| 15:40 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达19:10 | 
| 15:58 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达19:28 | 
| 16:00 | 澄县 | 中型高级 | 28.00 | 渭南 | 到达19:30 | 
| 16:14 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达19:44 | 
| 16:20 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达19:50 | 
| 16:30 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达20:00 | 
| 16:40 | 澄县 | 中型高级 | 28.00 | 渭南 | 到达20:10 | 
| 16:46 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达20:16 | 
| 17:00 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达20:30 | 
| 17:02 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达20:32 | 
| 17:20 | 澄县 | 大型高级 | 28.00 | 渭南 | 到达20:50 | 
| 17:25 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达20:55 | 
| 17:40 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达21:10 | 
| 17:41 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达21:11 | 
| 17:57 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达21:27 | 
| 18:00 | 澄县 | 大型高级 | 28.00 | 渭南 | 到达21:30 | 
| 18:13 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达21:43 | 
| 18:29 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达21:59 | 
| 18:40 | 澄县 | 中型高级 | 28.00 | 渭南 | 到达22:10 | 
| 18:52 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达22:22 | 
| 19:08 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达22:38 | 
| 19:24 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达22:54 | 
| 19:40 | 澄县 | 中型中级 | 25.00 | 渭南 | 到达23:10 | 
								目的地班车
							
						