城东客运站 至 渭南
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 渭南 | 中型高级 | 12.00 | 临潼 | 到达10:10 |
| 09:00 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达10:30 |
| 09:40 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达11:10 |
| 10:00 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达11:30 |
| 10:30 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达12:00 |
| 10:50 | 渭南 | 中型普通 | 7.50 | 临潼 | 到达12:20 |
| 11:10 | 渭南 | 中型普通 | 7.50 | 临潼 | 到达12:40 |
| 11:30 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达13:00 |
| 11:50 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达13:20 |
| 12:10 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达13:40 |
| 12:30 | 渭南 | 中型普通 | 7.50 | 临潼 | 到达14:00 |
| 13:00 | 渭南 | 中型普通 | 7.50 | 临潼 | 到达14:30 |
| 13:30 | 渭南 | 中型高级 | 12.00 | 临潼 | 到达15:00 |
| 13:50 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达15:20 |
| 14:20 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达15:50 |
| 14:40 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达16:10 |
| 15:00 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达16:30 |
| 15:20 | 渭南 | 中型普通 | 7.50 | 临潼 | 到达16:50 |
| 16:00 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达17:30 |
| 16:20 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达17:50 |
| 16:40 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达18:10 |
| 17:10 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达18:40 |
| 17:30 | 渭南 | 中型普通 | 7.50 | 临潼 | 到达19:00 |
| 17:50 | 渭南 | 中型中级 | 10.00 | 临潼 | 到达19:20 |
| 18:20 | 渭南 | 中型高级 | 12.00 | 临潼 | 到达19:50 |
西安汽车站 至 渭南
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20-21:00 | 渭南 | 17.5 | 渭南方向 | 1小时 |
目的地班车
