襄阳到钟祥汽车时刻表
襄阳旅游长途客运站 至 钟祥
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 钟祥 | 中型中级 | 142 | 42.0 | 车次-324 |
襄阳汽车客运东站 至 钟祥
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | 钟祥 | 中型高一级 | 200 | 45.0 | 车次-8260 |
襄阳市襄城汽车客运站 至 钟祥
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | 钟祥 | 小型中级 | 137 | 40.0 | 车次-114 |
襄阳汽车客运中心站 至 钟祥
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 钟祥 | 中级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 06:55 | 钟祥 | 中级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 07:40 | 钟祥 | 高一级 | 145 | 44.0 | 车次-518 |
| 08:00 | 钟祥 | 中级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 08:30 | 钟祥 | 高一级 | 145 | 44.0 | 车次-518 |
| 09:00 | 钟祥 | 中级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 09:30 | 钟祥 | 中级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 10:00 | 钟祥 | 中级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 10:30 | 钟祥 | 高一级 | 145 | 44.0 | 车次-518 |
| 11:00 | 钟祥 | 中级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 11:25 | 钟祥 | 普通级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 11:50 | 钟祥 | 普通级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 12:20 | 钟祥 | 普通级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 12:35 | 钟祥 | 高二级 | 145 | 44.0 | 车次-518 |
| 13:00 | 钟祥 | 普通级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 13:30 | 钟祥 | 高二级 | 145 | 44.0 | 车次-515 |
| 13:40 | 钟祥 | 中级 | 147 | 38.0 | 车次-531 |
| 13:45 | 钟祥 | 高二级 | 145 | 44.0 | 车次-518 |
| 14:10 | 钟祥 | 普通级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 14:35 | 钟祥 | 普通级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 15:00 | 钟祥 | 普通级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 15:30 | 钟祥 | 普通级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 15:55 | 钟祥 | 普通级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 16:20 | 钟祥 | 普通级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 16:55 | 钟祥 | 普通级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
| 17:30 | 钟祥 | 普通级 | 145 | 41.0 | 车次-517 |
目的地班车
