淅川汽车站 至 九重
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 九重 | 豪华大巴 | 110 | 20.0 | 车次-3001-淅川汽车站-柴胡 |
| 05:00 | 九重 | 豪华大巴 | 110 | 20 | 3001-淅川汽车站-柴胡 |
| 05:20 | 九重 | 豪华大巴 | 110 | 20 | 335-淅川汽车站-沙市 |
| 05:30 | 九重 | 豪华大巴 | 110 | 20.0 | 车次-335-淅川汽车站-沙市 |
| 05:45 | 九重 | 豪华大巴 | 110 | 20.0 | 车次-105-淅川汽车站-襄阳 |
| 06:00 | 九重 | 豪华大巴 | 110 | 20.0 | 车次-321-淅川汽车站-武当山 |
| 06:00 | 九重 | 豪华大巴 | 110 | 20 | 321-淅川汽车站-武当山 |
| 08:20 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-3112-淅川汽车站-新野 |
| 12:00 | 九重 | 豪华大巴 | 110 | 20.0 | 车次-111-淅川汽车站-河口 |
| 12:00 | 九重 | 豪华大巴 | 110 | 20 | 111-淅川汽车站-河口 |
| 13:20 | 九重 | 豪华大巴 | 110 | 20.0 | 车次-107-淅川汽车站-襄阳 |
| 14:10 | 九重 | 豪华大巴 | 110 | 20 | 361-淅川汽车站-丹江 |
| 14:20 | 九重 | 豪华大巴 | 110 | 15.0 | 车次-361-淅川汽车站-丹江 |
| 14:30 | 九重 | 豪华大巴 | 0 | 20.0 | 车次-31121-淅川汽车站-新野 |
| 14:30 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-3128-淅川汽车站-南王营 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-208-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2080-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2081-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2082-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 空调中巴 | 0 | 20.0 | 车次-2083-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2084-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2085-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2086-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2087-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2088-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2089-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2090-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2091-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2092-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2093-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2094-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2095-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2096-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2097-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2098-淅川汽车站-九重 |
| 18:00 | 九重 | 普通客车 | 0 | 20.0 | 车次-2099-淅川汽车站-九重 |
目的地班车
