邢台到东阿高客汽车时刻表
邢台中心汽车站 至 东阿高客
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 06:30 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 06:55 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 07:20 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 07:45 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 07:50 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 08:20 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 08:30 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 08:50 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 09:10 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 09:30 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 09:55 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 10:10 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 10:20 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 10:30 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 10:45 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 10:50 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 11:00 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 11:10 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 11:15 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 11:25 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 11:35 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 11:45 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 11:55 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 12:00 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 12:30 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 13:00 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 13:30 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 14:00 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 14:30 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 15:00 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 15:30 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 16:30 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 17:00 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 17:30 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 17:40 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 17:50 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 18:00 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 18:10 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 18:20 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 18:30 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 18:40 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 18:50 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
| 19:00 | 东阿高客 | 中型中级 | 106 | 34 |
目的地班车
