徐州到黄口汽车时刻表
徐州汽车客运西站 至 黄口
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 黄口 | 亚星 | 55 | 15.0 | HP4440,黄口 | 0 |
徐州汽车总站 至 黄口
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 黄口 | 亚星 | 61 | 18.0 | CZ5021,商丘,途径黄口 | 0 |
| 06:10 | 黄口 | 亚星 | 61 | 18.0 | CZ5023,商丘,途径黄口 | 0 |
| 06:30 | 黄口 | 亚星 | 61 | 18.0 | CZ5024,商丘,途径黄口 | 0 |
| 06:55 | 黄口 | 亚星 | 61 | 18.0 | CZ5025,商丘,途径黄口 | 0 |
| 07:35 | 黄口 | 亚星 | 61 | 18.0 | CZ5026,商丘,途径黄口 | 0 |
| 07:55 | 黄口 | 亚星 | 61 | 18.0 | CZ5029,商丘,途径黄口 | 0 |
| 08:15 | 黄口 | 亚星 | 61 | 18.0 | CZ5027,商丘,途径黄口 | 0 |
| 08:55 | 黄口 | 亚星 | 61 | 18.0 | CZ5035,商丘,途径黄口 | 0 |
| 09:20 | 黄口 | 亚星 | 61 | 18.0 | CZ5036,商丘,途径黄口 | 0 |
| 10:10 | 黄口 | 金龙 | 53 | 18.0 | CZ4251,砀山,途径黄口 | 0 |
| 11:10 | 黄口 | 金龙 | 53 | 18.0 | CZ4252,砀山,途径黄口 | 0 |
| 11:30 | 黄口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5040,商丘,途径黄口 | 0 |
| 12:10 | 黄口 | 金龙 | 53 | 18.0 | CZ4253,砀山,途径黄口 | 0 |
| 12:30 | 黄口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5041,商丘,途径黄口 | 0 |
| 12:50 | 黄口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5042,商丘,途径黄口 | 0 |
| 13:10 | 黄口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5056,商丘,途径黄口 | 0 |
| 13:30 | 黄口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5043,商丘,途径黄口 | 0 |
| 14:10 | 黄口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5044,商丘,途径黄口 | 0 |
| 14:30 | 黄口 | 金龙 | 53 | 18.0 | CZ4254,砀山,途径黄口 | 0 |
| 14:50 | 黄口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5045,商丘,途径黄口 | 0 |
| 15:10 | 黄口 | 金龙 | 53 | 18.0 | CZ4255,砀山,途径黄口 | 0 |
| 15:30 | 黄口 | 金龙 | 53 | 18.0 | CZ4256,砀山,途径黄口 | 0 |
| 16:10 | 黄口 | 金龙 | 53 | 18.0 | CZ4257,砀山,途径黄口 | 0 |
| 16:30 | 黄口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5047,商丘,途径黄口 | 0 |
| 16:50 | 黄口 | 金龙 | 53 | 18.0 | CZ4258,砀山,途径黄口 | 0 |
| 18:00 | 黄口 | 金龙 | 53 | 18.0 | CZ4259,砀山,途径黄口 | 0 |
目的地班车
