阳信汽车站 至 滨州
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 05:38 | 滨州 | 普客 | 直达 |
| 06:17 | 滨州 | 普客 | 直达 |
| 06:20 | 滨州 | 快客 | 直达 |
| 06:50 | 滨州 | 普客 | 直达 |
| 07:40 | 滨州 | 快客 | 直达 |
| 07:51 | 滨州 | 普客 | 直达 |
| 09:10 | 滨州 | 普客 | 直达 |
| 09:23 | 滨州 | 普客 | 直达 |
| 09:40 | 滨州 | 快客 | 直达 |
| 10:15 | 滨州 | 普客 | 直达 |
| 10:20 | 滨州 | 快客 | 直达 |
| 10:28 | 滨州 | 普客 | 直达 |
| 11:00 | 滨州 | 快客 | 直达 |
| 12:00 | 滨州 | 快客 | 直达 |
| 13:00 | 滨州 | 快客 | 直达 |
| 13:04 | 滨州 | 普客 | 直达 |
| 13:50 | 滨州 | 快客 | 直达 |
| 14:09 | 滨州 | 普客 | 直达 |
| 14:48 | 滨州 | 普客 | 直达 |
| 14:55 | 滨州 | 快客 | 直达 |
| 15:01 | 滨州 | 普客 | 直达 |
| 15:50 | 滨州 | 快客 | 直达 |
| 17:20 | 滨州 | 快客 | 直达 |
| 18:03 | 滨州 | 普客 | 直达 |
目的地班车
