义乌到诸暨汽车时刻表
义乌国际商贸城客运中心 至 诸暨
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 诸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5062 | ||
| 08:00 | 诸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5061 | ||
| 09:00 | 诸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5063 | ||
| 09:50 | 诸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5064 | ||
| 11:00 | 诸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5066 | ||
| 12:00 | 诸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5065 | ||
| 13:00 | 诸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5067 | ||
| 14:00 | 诸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5069 | ||
| 15:00 | 诸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5068 | ||
| 16:00 | 诸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5070 | ||
| 16:50 | 诸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5071 | ||
| 17:40 | 诸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5072 |
义乌宾王客运中心 至 诸暨
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-普通客班 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 07:20 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 08:00 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 08:40 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 09:20 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 10:00 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 10:35 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 11:20 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 12:00 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 12:40 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 13:00 | 诸暨 | 参运1-中中二Z-普通客班 | 62.0公里 | 17.00 | 义乌-诸暨 | 约0.8小时 |
| 13:20 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 13:50 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 14:35 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 15:20 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 15:55 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 16:35 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 17:25 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
| 18:00 | 诸暨 | 参运1-大高一Z-快运班车 | 62.0公里 | 20.00 | 义乌-诸暨k | 约0.8小时 |
目的地班车
