尤溪汽车站 至 溪尾
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 溪尾 | 中型高一 | 9.00 | 班次-尤mq01 | 
| 07:15 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤tc01 | 
| 08:20 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤sd01 | 
| 08:20 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-山兜线路,途经溪尾 | |
| 08:50 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-中仙线路,途经溪尾 | |
| 08:50 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤zx01 | 
| 09:30 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤hy01 | 
| 09:30 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-华阳线路,途经溪尾 | |
| 09:50 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤xtx01 | 
| 10:00 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-汤川线路,途经溪尾 | |
| 10:20 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤tc02 | 
| 11:20 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-汤川线路,途经溪尾 | |
| 11:50 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤tc03 | 
| 12:00 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-中仙线路,途经溪尾 | |
| 12:20 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-岭头线路,途经溪尾 | |
| 12:20 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤lt01 | 
| 13:00 | 溪尾 | 中型中级 | 尤溪-吉安线路,途经溪尾 | |
| 13:35 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-华阳线路,途经溪尾 | |
| 13:35 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤hy02 | 
| 14:00 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤sd02 | 
| 14:00 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-山兜线路,途经溪尾 | |
| 14:30 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-华阳线路,途经溪尾 | |
| 15:00 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-山兜线路,途经溪尾 | |
| 15:00 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤sd03 | 
| 15:10 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤hy03 | 
| 15:10 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-华阳线路,途经溪尾 | |
| 15:15 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤zx16 | 
| 15:20 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-吉花线路,途经溪尾 | |
| 15:40 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-汤川线路,途经溪尾 | |
| 15:40 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤tc06 | 
| 15:50 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-华阳线路,途经溪尾 | |
| 16:10 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤hy04 | 
| 16:40 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-华阳线路,途经溪尾 | |
| 17:00 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-汤川线路,途经溪尾 | |
| 17:00 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤tc05 | 
| 17:50 | 溪尾 | 小型中级 | 9.00 | 班次-尤zx17 | 
| 18:00 | 溪尾 | 小型中级 | 尤溪-中仙线路,途经溪尾 | 
								目的地班车
							
						