彰武到阜新汽车时刻表
彰武汽车客运站 至 阜新
发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 阜新(北) | 彰武-锦州线路,途经阜新(北) | ||
06:40 | 阜新中 | 124KM | 28.00 | 116次,彰武县金安客运公司 |
06:50 | 阜新 | 130KM | 26.00 | 157次,挂靠车辆 |
07:00 | 阜新(北) | 哈尔套 | ||
07:00 | 阜新快客 | 109KM | 29.00 | 281次,阜彰快客 |
07:50 | 阜新(北) | 哈尔套 | ||
07:50 | 阜新北 | 118KM | 23.00 | 113次,彰武县金安客运公司 |
08:00 | 阜新(中) | 建设 | ||
08:00 | 阜新快客 | 109KM | 29.00 | 283次,阜彰快客 |
08:10 | 阜新县 | 建设 | ||
08:30 | 阜新(北) | 哈尔套 | ||
08:30 | 阜新北 | 118KM | 23.00 | 126次,彰武县金安客运公司 |
09:00 | 阜新(北) | 哈尔套 | ||
09:00 | 阜新快客 | 109KM | 29.00 | 285次,阜彰快客 |
09:30 | 阜新(北) | 哈尔套 | ||
10:00 | 阜新(北) | 哈尔套 | ||
10:00 | 阜新快客 | 109KM | 29.00 | 287次,阜彰快客 |
10:30 | 阜新(南) | 苍土 | ||
10:30 | 阜新南 | 126KM | 28.50 | 148次,挂靠车辆 |
10:50 | 阜新(北) | 哈尔套 | ||
11:00 | 阜新快客 | 109KM | 29.00 | 289次,阜彰快客 |
11:40 | 阜新快客 | 109KM | 29.00 | 280次,阜彰快客 |
11:40 | 阜新(北) | 哈尔套 | ||
12:20 | 阜新(中) | 建设 | ||
12:20 | 阜新中 | 124KM | 28.00 | 163次,对发车辆 |
12:40 | 阜新北 | 114KM | 28.00 | 164次,对发车辆 |
12:40 | 阜新(北) | 哈尔套 | ||
13:00 | 阜新(北) | 哈尔套 | ||
13:00 | 阜新快客 | 109KM | 29.00 | 282次,阜彰快客 |
13:40 | 阜新(南) | 苍土 | ||
13:40 | 阜新南 | 118KM | 29.50 | 188次,对发车辆 |
14:00 | 阜新快客 | 109KM | 29.00 | 284次,阜彰快客 |
14:30 | 阜新(北) | 哈尔套 | ||
14:30 | 阜新北 | 118KM | 23.00 | 200次,对发车辆 |
15:00 | 阜新 | 130KM | 29.00 | 214次,对发车辆 |
15:00 | 阜新市 | 老河土 | ||
15:10 | 阜新快客 | 109KM | 29.00 | 286次,阜彰快客 |
15:40 | 阜新(北) | 哈尔套 | ||
15:50 | 阜新 | 105KM | 29.00 | 246次,对发车辆 |
16:00 | 阜新 | 101KM | 22.50 | 250次,对发车辆 |
16:00 | 阜新县 | 平安 | ||
16:00 | 阜新县 | 野马套海 | ||
16:30 | 阜新快客 | 109KM | 29.00 | 288次,阜彰快客 |
目的地班车