诏安汽车站 至 汕头
| 发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 07:00 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 07:20 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 07:50 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 08:05 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 08:40 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 09:00 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 09:40 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 10:00 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 10:30 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 10:50 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 11:30 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 12:00 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 12:25 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 13:00 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 13:40 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 14:00 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 14:20 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 15:00 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 15:30 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 16:10 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 16:50 | 汕头 | 81 | 24 | - |
| 17:30 | 汕头 | 81 | 24 | - |
目的地班车
