郑州客运南站 至 王洛
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 07:55 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 08:20 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 08:45 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 09:10 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 09:35 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 10:00 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 10:25 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 10:50 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 11:15 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 11:40 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 12:05 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 12:30 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 12:55 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 13:20 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 13:45 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 14:10 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 14:35 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 15:00 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 15:25 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 15:50 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 16:15 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 16:40 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 17:05 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 17:30 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 17:55 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 18:20 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
| 18:50 | 王洛 | 空调中巴 | 128 | 30.0 | 郑州-平顶山线路,途经王洛 | 
								目的地班车
							
						