岐关拱北口岸汽车客运站 至 深圳
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
07:20 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZLHB0022 |
08:00 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0001 |
08:05 | 深圳北站 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZBZP0001 |
08:35 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0002 |
09:35 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0003 |
09:35 | 深圳北站 | 高三级 | 100 | 班次-QGKABZP0002 |
10:35 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0004 |
10:40 | 深圳北站 | 高三级 | 100 | 班次-QGKABZP0005 |
11:40 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0006 |
12:35 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0007 |
12:45 | 深圳北站 | 高三级 | 100 | 班次-QGKABZP0004 |
13:20 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0008 |
14:20 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0010 |
15:10 | 深圳北站 | 高三级 | 100 | 班次-QGKABZP0011 |
15:30 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0012 |
16:20 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0013 |
17:00 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0014 |
17:40 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0015 |
18:40 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0016 |
20:00 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0019 |
珠海吉大汽车站 至 深圳
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:50 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0031 |
06:50 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0031 |
07:35 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZLHB0022 |
08:50 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0002 |
08:50 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0032 |
08:50 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0032 |
10:10 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0033 |
10:10 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0033 |
11:20 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0034 |
11:20 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0034 |
11:55 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0006 |
12:50 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0007 |
12:50 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0035 |
12:50 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0035 |
14:40 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0036 |
15:50 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0037 |
16:35 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0013 |
17:55 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0015 |
18:50 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0038 |
18:50 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0038 |
18:55 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0016 |
20:15 | 深圳罗湖 | 高三级 | 100 | 班次-QGKALHB0019 |
20:15 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0039 |
20:15 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0039 |
拱北汽车客运站 至 深圳
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:35 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0031 |
06:35 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0031 |
07:00 | 深圳 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZP0004 |
07:40 | 深圳 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZP0068 |
08:30 | 深圳 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZP0069 |
08:35 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0032 |
08:35 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0032 |
09:30 | 深圳 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZP0086 |
09:55 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0033 |
09:55 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0033 |
10:30 | 深圳 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZP0089 |
11:05 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0034 |
11:05 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0034 |
11:15 | 深圳 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZP0100 |
12:00 | 深圳 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZP0101 |
12:35 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0035 |
12:35 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0035 |
13:05 | 深圳 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZP0116 |
14:00 | 深圳 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZP0104 |
14:25 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0036 |
15:35 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0037 |
18:35 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0038 |
18:35 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0038 |
20:00 | 深圳南山 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0039 |
20:00 | 深圳机场 | 高三级 | 100 | 班次-GBCZSZJ0039 |
目的地班车