丽水到遂昌汽车时刻表
							
						丽水高铁站汽车站 至 遂昌
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:42 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5501 | |
| 07:27 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5502 | |
| 08:27 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5503 | |
| 09:12 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5504 | |
| 09:42 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5505 | |
| 10:32 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5506 | |
| 11:22 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5507 | |
| 12:07 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5508 | |
| 12:52 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5509 | |
| 13:42 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5510 | |
| 14:27 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5511 | |
| 15:12 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5512 | 
丽水客运西站 至 遂昌
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 07:20 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 08:20 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 09:00 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 09:35 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 10:25 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 11:10 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 12:00 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 12:45 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 13:35 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 14:20 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 15:00 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 15:45 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 16:35 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 17:35 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
| 18:40 | 遂昌 | 大高一-直快 | 96 | 35.0 | 古市、遂昌 | 
丽水客运东站 至 遂昌
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5501 | |
| 07:20 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5502 | |
| 08:20 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5503 | |
| 09:05 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5504 | |
| 09:35 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5505 | |
| 10:25 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5506 | |
| 11:15 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5507 | |
| 12:00 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5508 | |
| 12:45 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5509 | |
| 13:35 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5510 | |
| 14:20 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5511 | |
| 15:05 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5512 | |
| 15:45 | 遂昌 | 大高一 | 39.00 | 班次;5513 | 
								目的地班车
							
						