琼中汽车站 至 那大
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00209 | 
| 07:20 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00210 | 
| 08:00 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00211 | 
| 08:20 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00223 | 
| 08:45 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00224 | 
| 09:30 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00213 | 
| 11:05 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00214 | 
| 11:55 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00215 | 
| 12:45 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00216 | 
| 13:30 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00217 | 
| 13:50 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00228 | 
| 14:20 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00218 | 
| 15:35 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00219 | 
| 16:45 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00221 | 
| 17:00 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00222 | 
| 17:30 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00226 | 
| 17:50 | 那大 | 座席普通 | 84 | 19 | 班次-00225 | 
								目的地班车
							
						