温州到乌牛汽车时刻表
							
						双屿客运中心 至 乌牛
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10650 | 
| 07:10 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10652 | 
| 07:30 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10653 | 
| 08:05 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10655 | 
| 08:20 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10656 | 
| 08:40 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10657 | 
| 09:00 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10658 | 
| 09:20 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10659 | 
| 09:40 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10660 | 
| 10:05 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10662 | 
| 10:40 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10664 | 
| 11:15 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10666 | 
| 11:30 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10667 | 
| 12:05 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10669 | 
| 12:20 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10670 | 
| 12:40 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10671 | 
| 13:00 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10672 | 
| 13:20 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10673 | 
| 13:40 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10674 | 
| 14:00 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10676 | 
| 14:40 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10678 | 
| 15:15 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10680 | 
| 15:30 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10681 | 
| 16:05 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10683 | 
| 16:20 | 乌牛 | 普通 | 9.00 | 班次-10684 | 
								目的地班车
							
						