邢台到衡水汽车时刻表
邢台中心汽车站 至 衡水
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 05:50 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 06:00 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 06:10 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 06:20 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 06:30 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 06:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 06:50 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 07:00 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 07:10 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 07:20 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 07:25 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 07:30 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 07:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 07:50 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 08:00 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 08:05 | 衡水 | 中型中级 | 73 | 20 | |
| 08:10 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 08:17 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 08:20 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 08:30 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 08:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 08:43 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 09:00 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 09:09 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 09:10 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 09:11 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 09:20 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 09:30 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 09:35 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 09:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 09:50 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 10:00 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 10:01 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 10:10 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 10:20 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 10:27 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 10:30 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 10:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 10:50 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 10:53 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 11:00 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 11:07 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 11:10 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 11:16 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 11:19 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 11:20 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 11:30 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 11:33 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 11:35 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 11:36 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 11:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 11:45 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 11:49 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 11:50 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 11:55 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 12:00 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 12:05 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 12:10 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 12:20 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 12:30 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 12:35 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 12:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 12:45 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 12:50 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 12:55 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 13:00 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 13:05 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 13:10 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 13:15 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 13:20 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 13:25 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 13:30 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 13:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 13:50 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 13:55 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 14:00 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 14:10 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 14:20 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 14:30 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 14:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 14:45 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 14:50 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 15:00 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 15:05 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 15:10 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 15:20 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 15:25 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 15:30 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 15:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 15:45 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 15:50 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 16:00 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 16:05 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 16:10 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 16:20 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 16:25 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 16:30 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 16:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 16:45 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 16:50 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 16:55 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 17:00 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 17:05 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 17:10 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 17:15 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 17:20 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 17:25 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 17:30 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 17:35 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 17:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 17:45 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 17:50 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 18:00 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 18:05 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 18:10 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 18:20 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 18:25 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 18:30 | 衡水 | 大卧中级 | 435 | 138 | |
| 18:30 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 18:35 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 18:40 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 18:45 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 18:50 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 | |
| 18:55 | 衡水 | 中型中级 | 38 | 7 | |
| 19:00 | 衡水 | 中型中级 | 35 | 7 |
邢台长途汽车站 至 衡水
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 衡水 | - | 19.00 | 巨鹿、南宫、冀县 | |
| 06:30 | 衡水 | - | 19.00 | 巨鹿、南宫、冀县 | |
| 07:30 | 衡水 | 豪华大巴 | 24.00 | 巨鹿、南宫、冀县 | |
| 08:00 | 衡水 | - | 19.00 | 巨鹿、南宫、冀县 | |
| 09:30 | 衡水 | - | 17.00 | 隆尧、官亭、新河、码头李 | |
| 12:30 | 衡水 | - | 19.00 | 巨鹿、南宫、冀县 | |
| 13:00 | 衡水 | - | 19.00 | 巨鹿、南宫、冀县 | |
| 14:20 | 衡水 | - | 19.00 | 巨鹿、南宫、冀县 | |
| 14:50 | 衡水 | - | 17.00 | 隆尧、官亭、新河、码头李 | |
| 16:00 | 衡水 | - | 19.00 | 巨鹿、南宫、冀县 | |
| 16:30 | 衡水 | - | 19.00 | 巨鹿、南宫、冀县 |
目的地班车
