云和汽车站 至 丽水
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 丽水 | 空调普客 | 59 | (普客) | 约70分钟 |
| 06:30 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 07:00 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 07:05 | 丽水 | 空调普客 | 59 | (普客) | 约70分钟 |
| 07:30 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 08:00 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 08:05 | 丽水 | 空调普客 | 59 | (普客) | 约70分钟 |
| 08:30 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 08:50 | 丽水 | 空调普客 | 59 | (普客) | 约70分钟 |
| 09:00 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 09:30 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 09:40 | 丽水 | 空调普客 | 59 | (普客) | 约70分钟 |
| 10:00 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 10:20 | 丽水 | 空调普客 | 59 | (普客) | 约70分钟 |
| 10:30 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 11:00 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 11:30 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 11:45 | 丽水 | 空调普客 | 59 | (普客) | 约70分钟 |
| 12:00 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 12:30 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 12:50 | 丽水 | 空调普客 | 59 | (普客) | 约70分钟 |
| 13:00 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 13:30 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 13:35 | 丽水 | 空调普客 | 59 | (普客) | 约70分钟 |
| 14:00 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 14:20 | 丽水 | 空调普客 | 59 | (普客) | 约70分钟 |
| 14:30 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 15:00 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 15:30 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 15:35 | 丽水 | 空调普客 | 59 | (普客) | 约70分钟 |
| 16:00 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 16:30 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 16:35 | 丽水 | 空调普客 | 59 | (普客) | 约70分钟 |
| 17:00 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 17:20 | 丽水 | 空调普客 | 59 | (普客) | 约70分钟 |
| 17:40 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
| 18:15 | 丽水 | 现代豪客 | 59 | (直快) | 约50分钟 |
目的地班车
