张家港到上海汽车时刻表
张家港汽车客运站 至 上海
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 06:20 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 途径上海南站,终点站:上海浦东 |
| 06:20 | 上海浦东 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海浦东 |
| 06:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 06:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 07:20 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 07:30 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海南站 |
| 07:40 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 07:55 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 08:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 08:20 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海南站 |
| 08:35 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 08:55 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 09:05 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海南站 |
| 09:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 09:25 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 09:35 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海南站 |
| 09:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 10:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 10:20 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海南站 |
| 10:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 10:45 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 11:05 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 11:25 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 11:35 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海南站 |
| 11:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 12:00 | 上海浦东 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海浦东 |
| 12:00 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 途径上海南站,终点站:上海浦东 |
| 12:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 12:40 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 12:50 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海南站 |
| 13:00 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 途径上海,终点站:上海浦东 |
| 13:00 | 上海浦东 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海浦东 |
| 13:20 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 13:30 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海南站 |
| 13:40 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 13:55 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 14:05 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海南站 |
| 14:15 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 14:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 14:40 | 上海浦东 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海浦东 |
| 14:40 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 途径上海南站,终点站:上海浦东 |
| 14:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 15:15 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 15:20 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海南站 |
| 15:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 15:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 16:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 16:20 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海南站 |
| 16:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 16:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 17:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 17:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 17:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 18:00 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
| 18:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 终点站:上海 |
张家港港城汽车站 至 上海
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 上海 | 尼奥普兰 | 47 | 张家港-客运总站-快客 |
| 06:40 | 上海 | 尼奥普兰 | 47 | 张家港-客运总站-快客 |
| 07:05 | 上海 | 尼奥普兰 | 47 | 张家港-客运总站-快客 |
| 07:25 | 上海 | 尼奥普兰 | 47 | 张家港-客运总站-快客 |
| 07:45 | 上海 | 尼奥普兰 | 47 | 张家港-客运总站-快客 |
| 08:05 | 上海 | 尼奥普兰 | 47 | 张家港-客运总站-快客 |
| 08:25 | 上海 | 尼奥普兰 | 47 | 张家港-客运总站-快客 |
| 08:45 | 上海 | 尼奥普兰 | 47 | 张家港-客运总站-快客 |
| 09:10 | 上海 | 宇通 | 40 | 张家港-客运总站 |
| 09:25 | 上海 | 金龙 | 40 | 张家港-火车南站 |
| 10:05 | 上海 | 金龙 | 40 | 张家港-火车南站 |
| 10:40 | 上海 | 宇通 | 40 | 张家港-客运总站 |
| 11:20 | 上海 | 金龙 | 40 | 张家港-火车南站 |
| 11:50 | 上海 | 金龙 | 35 | 张家港-老北站 |
| 12:50 | 上海 | 宇通 | 40 | 张家港-恒丰路车站 |
| 13:20 | 上海 | 尼奥普兰 | 47 | 张家港-客运总站-快客 |
| 13:30 | 上海 | 金龙 | 40 | 张家港-火车南站 |
| 13:45 | 上海 | 尼奥普兰 | 47 | 张家港-客运总站-快客 |
| 14:05 | 上海 | 尼奥普兰 | 47 | 张家港-客运总站-快客 |
| 14:25 | 上海 | 尼奥普兰 | 47 | 张家港-客运总站-快客 |
| 14:45 | 上海 | 尼奥普兰 | 47 | 张家港-客运总站-快客 |
| 15:30 | 上海 | 金龙 | 40 | 张家港-火车南站 |
| 16:00 | 上海 | 金龙 | 40 | 张家港-火车南站 |
| 16:45 | 上海 | 金龙 | 40 | 张家港-火车南站 |
| 17:30 | 上海 | 宇通 | 40 | 张家港-客运总站 |
张家港长途汽车站 至 上海
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 上海 | 40 | 恒丰路 | |
| 06:20 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 06:40 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 07:00 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 07:20 | 上海 | 40 | 恒丰路 | |
| 07:40 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 08:00 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 08:20 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 08:40 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 08:50 | 上海 | 40 | 上海客运总站 | |
| 09:10 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 09:25 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 09:35 | 上海 | 45 | 恒丰路 | |
| 10:00 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 10:30 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 10:40 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 10:55 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 11:10 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 11:20 | 上海 | 40 | 上海客运总站 | |
| 11:30 | 上海 | 40 | 上海客运总站 | |
| 11:45 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 12:00 | 上海 | 40 | 上海客运总站 | |
| 12:10 | 上海 | 40 | 恒丰路 | |
| 12:25 | 上海 | 40 | 恒丰路 | |
| 13:00 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 13:15 | 上海 | 43 | 浦东 | |
| 13:30 | 上海 | 40 | 上海客运总站 | |
| 13:45 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 14:00 | 上海 | 40 | 恒丰路 | |
| 14:15 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 14:30 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 14:45 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 15:00 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 15:20 | 上海 | 40 | 上海客运总站 | |
| 15:35 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 15:45 | 上海 | 40 | 上海客运总站 | |
| 16:00 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 16:10 | 上海 | 45 | 恒丰路 | |
| 16:25 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 16:40 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 16:55 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 17:10 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 17:25 | 上海 | 40 | 上海客运总站 | |
| 17:40 | 上海 | 45 | 上海客运总站 | |
| 18:00 | 上海 | 45 | 上海客运总站 |
目的地班车
