崇左汽车站 至 天等
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 06:30 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 06:40 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 07:00 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 07:10 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 07:30 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 08:00 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 08:00 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 08:30 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 08:50 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 09:00 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 09:30 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 10:00 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 10:00 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 10:30 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 10:40 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 11:00 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 11:10 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 11:30 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 11:50 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 12:10 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 12:30 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 13:00 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 13:30 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 13:50 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 14:10 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 14:30 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 14:50 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 15:10 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 15:30 | 天等 | 普通班普通卧铺 | - | 18.5元 | 崇左—天等,终点天等县汽车总站 | - |
| 15:40 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
| 16:30 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,终点天等汽车总站 | - |
目的地班车
